文字型
データ型 | データサイズ | サイズ指定 | 説明 |
---|---|---|---|
VARCHAR2 | 最大4000バイト | 省略不可 | 可変長の文字データ |
CHAR | 最大2000バイト | 省略可(その場合「1」になる。 | 固定長の文字データ |
LONG | 最大2BG | 可変長 | |
CLOB | 最大4BG | 文字データ | |
NCLOB | 最大4BG | Unicode文字データ |
ROWID型
列にROWIDを格納できるようにするためのデータ型です。
日付型
良く使うのは、「DATE型」になります。
データ型 | データサイズ | サイズ指定 | 説明 |
---|---|---|---|
VARCHAR2 | 最大4000バイト | 省略不可 | 可変長の文字データ |
CHAR | 最大2000バイト | 省略可(その場合「1」になる。 | 固定長の文字データ |
LONG | 最大2BG | 可変長 | |
CLOB | 最大4BG | 文字データ | |
NCLOB | 最大4BG | Unicode文字データ |
列にROWIDを格納できるようにするためのデータ型です。
良く使うのは、「DATE型」になります。